Startavo virtualus „Puntuko bėgimas“ (galutiniai rezultatai)
Gegužės 1-oji – seniausio šalies bėgimo Anykščiuose diena.
Dėl paskelbto karantino siūlome pažymėti šią datą virtualiu bėgimu savo pasirinktoje trasoje.
Nugalėtojais taps visi dalyviai, įveikę savo pasirinktą distanciją (11, 6 ir 3 km).
Vieta, laikas ir bėgimo sąlygos (nenustatoma/neribojamas) – kiekvienas dalyvis bėgimą pradeda individualiai, sau tinkamu laiku ir pasirinktoje vietoje.
11, 6 ir 3 km distancijas įveikę dalyviai savo pasiektus rezultatus (nufotografuotus arba surašytus), taip pat vardą, pavardę, miestą, nubėgtą distanciją prašomi atsiųsti el pšt. media@akksc.lt ir taip jie pateks į suformuotus „Anykščiai-Puntuko akmuo-Anykščiai“ bėgimo rezultatų sąrašus, kurie bus paskelbti akksc.lt svetainėje bei socialiniame „Facebook“ tinkle.
Visas sąlygas galite perskaityti čia.
Jei nespėjote gegužės 1 dieną sudalyvauti virtualiame bėgime, kviečiame išmėginti jėgas viso savaitgalio metu – galutinis „Puntuko bėgimo“ laureatų sąrašas bus paskelbtas pirmadienį.
Atnaujinami rezultatai:
3 km distancija:
| Vardas/pavardė | Laikas | Miestas |
|---|---|---|
| Žydrė Zlatkuvienė | 22:05 min. | Anykščiai |
| Vilius Buivydas | 12:50 min. | Anykščiai |
| Juozas Ratautas | 12:50 min. | Anykščiai |
| Jogaila Zlatkus | 22:05 min. | Anykščiai |
| Sigita Maciulevičienė | 32:52 min. | Kaunas |
| Kajus Volkovas | 25:23 min. | Anykščiai |
| Borisas Bilinskis | 35:28 min. | |
| Audrius Stukas | 15:54 min. | Londonas (Troškūnai) |
| Dmitrij Lucak | 15:54 min. | Londonas (Troškūnai) |
| Jolanta Černiauskienė | 17:03 min. | Banfas |
| Elena Aleksejeva | 18:05 min. | Vilnius |
| Titas Raugas | 17:47 min. | Anykščiai |
| Viltė Morkūnaitė | 22:07 min. | Anykščiai |
| Morta Pupkytė | 18:16 min. | Troškūnai |
| Gediminas Palskis | 13:00 min. | Vilnius |
| Gintarė Bražaitė | 18:54 min. | Anykščiai |
| Mantas Judickas | 18:08 min. | Anykščiai |
| Nojus Pupkis | 13:36 min. | Troškūnai |
| Austėja R. Žiūkaitė | 20:10 min. | Subačius |
| Nojus Ragauskas | 20:10 min. | Subačius |
| Jurgita Šovinytė | 16:34 min. | Anykščiai |
| Matas Niaura | 18:36 min. | Anykščiai |
| Lukas Ulkė | 17:18 min. | Čečeliai |
| Kristupas Žygelis | 16:51 min. | Anykščiai |
| Laura Šližienė | 17:20 min. | Anykščiai |
| Gytis Daugėla | 29:05 min. | Subačius |
| Ansis Grikis | 17:30 min. | Ryga |
| Jonas Jackevičius | 18:30 min. | Subačius |
| Borisas Matuzevičius | 17:50 min. | Troškūnai |
| Vikinta Radzevičiūtė | 22:50 min. | Nibru (Troškūnai) |
| Rimantas Meškauskas | 19:10 min. | Panevėžys |
| Kipras Puikis | 14:30 min. | Anykščiai |
6 km distancija:
| Vardas/pavardė | Laikas | Miestas |
|---|---|---|
| Justina Astrauskaitė | 32:20 min. | Panevėžys |
| Jonas Pajarskas | 42:15 min. | Anykščiai |
| Indrė Bubelytė | 31:47 min. | Šiauliai |
| Mantas Ignatonis | 36:57 min. | Vilnius |
| Eugenijus Šilaika | 41:28 min. | Anykščiai |
| Indrė Uzdrienė | 43:14 min. | Kavarskas |
| Lukas Uzdra | 32:55 min. | Kavarskas |
| Audrius Vogulis | 35:51 min. | Belgija |
| Gabija Kisieliūtė | 34:01 min. | Hamburgas |
| Irma Martinkienė | 35:00 min. | Anykščiai |
| Banga Mickevičienė | 41:31 min. | Širvintos |
| Paulius Kisielius | 37:03 min. | Anykščiai |
| Palmira Jonaitienė | 44:38 min. | Širvintos |
| Kamilas Abdulajev | 40:29 min. | Subačius |
| Neilas Abdulajev | 40:29 min. | Subačius |
| Gajus Turkovas | 33:19 min. | Panevėžys |
| Monika Miliauskaitė | 33:20 min. | Troškūnai |
| Mindaugas Janulis | 33:20 min. | Troškūnai |
| Renata Macijauskienė | 35:37 min. | Panevėžys |
| Jurga Ščerbakova | 40:29 min. | Storingtonas |
| Kristina Pitrėnienė | 43:42 min. | Utena |
| Vilda Strolienė | 49:56 min. | Anykščiai |
| Lukas Neimontas | 31:17 min. | Panevėžys |
| Giedrius Valeika | 33:56 min. | Kaunas |
| Martyna Limbaitė | 40:45 min. | Anykščiai |
| Vladas Ulinskas | 31:39 min. | Vilnius |
| Orestas Penikas | 35:50 min. | Vilnius |
| Domas Krikščiūnas | 30:18 min. | Vaidlonys |
11 km distancija:
| Vardas/Pavardė | Laikas | Miestas |
|---|---|---|
| Renata Griciūtė Jammeh | 1:01 val. | Londonas |
| Darius Motiejūnas | 1:02 val. | Utena |
| Giedrius Daraškevičius | 52:02 min. | Panevėžys |
| Vilmantas Jasiukonis | 57:03 min. | Anykščiai |
| Arnoldas Fokas | 56:00 min. | Kaunas |
| Gražvydas Sobolevskis | 55:22 min. | Panevėžys |
| Arvydas Krikščiūnas | 53:33 min. | Troškūnai |
| Linas Šilinis | 1:01 val. | Kaunas |
| Matas Žiliukas | 59:33 min. | Anykščiai |
| Viaceslav Kutyrkin | 45:55 min. | Sankt Peterburgas |
| Gytis Krivickas | 1:01 val. | Anykščiai |
| Monika Jovaišaitė | 1:02 val. | Anykščiai |
| Dainius Mažliokas | 49:09 min. | Lilehameris |
| Arvydas Jurgelėnas | 1:00 val. | Utena |
| Marija Obuchovič | 1:02 val. | Vilnius |
| Algirdas Medeikis | 54:08 min. | Šiauliai |
| Orinta Žiliukienė | 59:33 min. | Anykščiai |
| Diana Banienė | 49:41 min. | Panevėžys |
| Mantas Jasiukevičius | 50:35 min. | Anykščiai |
| Romualdas Vaičiūnas | 56:36 min. | Alytus |
| Indrėja Rimdžiūtė | 1:12 val. | Klevinė |
| Aurelijus Vasiliauskas | 57:37 min. | Anykščiai |
| Remigijus Zalumskis | 41:31 min. | |
| Eglė Galimovienė | 59:02 min. | Jonava |
| Aurelija Zakarkienė | 1:07 val. | |
| Aurimas Rimkus | 41:11 min. | Šiauliai |
| Darijus Žilinskas | 55:30 min. | Utena |
| Alma Vasiliauskienė | 1:05 val. | Telšiai |
| Liana Čiuplienė | 1:02 val. | Alytus |
| Giedrius Babelis | 3:19 val. | Kaunas |
| Valdas Skliaustys | 53:33 min. | Surdegis |
| Rimvydas Morkūnas | 56:09 min. | Vilnius |
| Adas Stasiūnas | 50:12 min. | Anykščiai |
| Laura Selevičienė | 1:24 val. | Telšiai |
| Lukas Prokopavičius | 42:50 min. | Panevėžys |
| Kamilas Abdulajev | 1:18 val. | Subačius |
| Gintarė Sukarevičienė | 56:35 min. | Utena |
| Benas Keršys | 55:32 min. | Joniškis |
| Ovidijus Laginauskas | 1:01 val. | Nibru (Troškūnai) |
| Andrius Andrulis | 1:10 val. | Telšiai |
| Ignas Krikščiūnas | 56:48 min. | Vaidlonys |
Taip pat vertas paminėjimo: Vytis Pupkis (4 metai, Troškūnai), nubėgęs 200 metrų.










