Graikų-romėnų imtynės
Treneris | Renatas Puikis |
Telefonas | 8 686 34426 |
El. paštas | renatas.puikis@akksc.lt |
Treniruočių vieta | A.Vienuolio progim. salė |
Kategorija | Sporto treneris |
I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|
(PR2) 14.00-16.00; (MU5) 16.00-18.00 A.Vienuolio progimnazija | (PR2) – (MU5) 16.00-18.30 A.Vienuolio progimnazija | (PR2) 14.00-16.00; (MU5) 16.00-18.30 A.Vienuolio progimnazija | (PR2) – (MU5) 16.00-18.30 A.Vienuolio progimnazija | (PR2) 14.00-16.00; (MU5) 16.00-18.00 A.Vienuolio progimnazija | (PR2) – (MU5) 11.00-13.00 A.Vienuolio progimnazija |
Treneris | Algirdas Pupkis |
Telefonas | 8 620 64546 |
El. paštas | algirdas.pupkis@akksc.lt |
Treniruočių vieta | Troškūnų K.Inčiūros gimnazija |
Kategorija | Sporto treneris |
I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|
(MU4) 13.40-16.40 Troškūnų K.Inčiūros gimnazija | (MU4) 16.00-18.00 Troškūnų K.Inčiūros gimnazija | (MU4) 13.40-16.40 Troškūnų K.Inčiūros gimnazija | (MU4) 16.00-18.00 Troškūnų K.Inčiūros gimnazija | (MU4) 10.00-13.00 Troškūnų K.Inčiūros gimnazija |
TRENERĖ: MIGLĖ TRINKŪNIENĖ
Trenerė | Miglė Trinkūnienė |
Telefonas | 8 676 41566 |
El. paštas | migliukstan@gmail.com |
Treniruočių vieta | Kavarsko pagr. mokykla |
Kategorija | Sporto trenerė |
I | III | III | IV | V |
---|---|---|---|---|
__________ | (PR1) 13.40-15.10 Kavarsko mokykla | (PR1) 12.40-14.10 Kavarsko mokykla | (PR1) 13.40-15.10 Kavarsko mokykla | __________ |