Plaukimas
| Treneris | Edvinas Apčinikovas |
| Telefonas | 0 692 66533 |
| El. paštas | edvinas.apcinikovas@akksc.lt |
| Treniruočių vieta | Baseinas „Bangenis“ |
| Kategorija | Sporto treneris |
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
|---|---|---|---|---|---|
| NVŠ 15.00–16.00 val. Baseinas „Bangenis“ __________ __________ Meistriškumo ugdymo 3 gr. 6.00–7.00 val. 16.00–18.00 val. Baseinas „Bangenis“ | __________ Pradinio rengimo 2 gr. 15.00–16.00 val. Baseinas „Bangenis“ __________ Meistriškumo ugdymo 3 gr. 16.00–18.00 val. Baseinas „Bangenis“ | __________ Pradinio rengimo 2 gr. 15.00–16.30 val. Baseinas „Bangenis“ __________ Meistriškumo ugdymo 3 gr. 16.30–17.30 val. Baseinas „Bangenis“ | __________ Pradinio rengimo 2 gr. 15.00–16.00 val. Baseinas „Bangenis“ __________ Meistriškumo ugdymo 3 gr. 6.00–7.00 val. 16.00–18.00 val. Baseinas „Bangenis“ | NVŠ 13.45–15.00 val. Baseinas „Bangenis“ __________ Pradinio rengimo 2 gr. 15.00–16.00 val. Baseinas „Bangenis“ __________ Meistriškumo ugdymo 3 gr. 16.00–17.30 val. Baseinas „Bangenis“ | - |
| Treneris | Redas Pivoriūnas |
| Telefonas | 0 600 28567 |
| El. paštas | redas.pivoriunas@akksc.lt |
| Treniruočių vieta | Baseinas „Bangenis“ |
| Kategorija | Sporto treneris |
| I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|
| Pradinio rengimo 2 gr. 14.30–16.00 val. Baseinas „Bangenis“ __________ Meistriškumo ugdymo 1 gr. 16.00–18.00 val. Baseinas „Bangenis“ __________ Meistriškumo ugdymo 2 gr. 6.00–7.30, 18.00–19.00 val. Baseinas „Bangenis“ | Pradinio rengimo 2 gr. 14.30–16.00 val. Baseinas „Bangenis“ __________ Meistriškumo ugdymo 1 gr. 16.00–18.00 val. Baseinas „Bangenis“ __________ Meistriškumo ugdymo 2 gr. 6.00–7.00, 18.00–19.00 val. Baseinas „Bangenis“ | __________ | Pradinio rengimo 2 gr. 14.30–16.00 val. Baseinas „Bangenis“ __________ Meistriškumo ugdymo 1 gr. 16.00–18.00 val. Baseinas „Bangenis“ __________ Meistriškumo ugdymo 2 gr. 6.00–7.00, 18.00–19.00 val. Baseinas „Bangenis“ | Pradinio rengimo 2 gr. 14.30–16.00 val. Baseinas „Bangenis“ __________ Meistriškumo ugdymo 1 gr. 16.00–17.30 val. Baseinas „Bangenis“ __________ Meistriškumo ugdymo 2 gr. 6.00–7.00, 17.30–19.00 val. Baseinas „Bangenis“ | __________ |
| Trenerė | Evelina Navašinskaitė |
| Telefonas | 0 684 91708 |
| El. paštas | evelina.navasinskaite@akksc.lt |
| Treniruočių vieta | Baseinas „Bangenis“ |
| Kategorija | Sporto trenerė |
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|
| --------------------- | Pradinio rengimo gr. 1 14.00–16.00 val. Baseinas „Bangenis“ __________ Pradinio rengimo gr. 2 16.00–18.00 val. Baseinas „Bangenis“ | --------------------- | --------------------- | Pradinio rengimo gr. 1 14.00–15.45 val. Baseinas „Bangenis“ __________ Pradinio rengimo gr. 2 16.00–17.45 val. Baseinas „Bangenis“ |











