Anykščių raj. 3×3 krepšinio pirmenybių reitingas
Praėjusį savaitgalį Svėdasuose tęsėsi 2023 m. Anykščių rajono 3×3 krepšinio čempionatas.
Tai buvo jau trečiasis iš keturių turnyro turų – paskutinis bus žaidžiamas Anykščiuose (07.22).
Suskaičiavus sportininkų pasiekimus Svėdasuose paaiškėjo, kad šiuo metu vyrų komandų reitinge pirmauja „Kupiškis II“ ekipa. Kavarskiečiai nukrito į antrąją vietą, tuo tarpu sėkmingai žaidžiantys svėdasiškiai pradėjo pretenduoti į bronzos medalius.
Primename, kad naujos komandos dar gali įsijungti į pirmenybes, tačiau dabartinėms dalyvėms yra draudžiama keisti žaidėjų sudėtis, o patiems krepšininkams negalima persikelti į kitas ekipas.
DALYVIŲ REGISTRACIJA IV TURUI ANYKŠČIUOSE:
Bendra vyrų įskaita:
| Vieta | Komanda | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso tšk. |
| 1. | „Kupiškis II“ | 22 | 16 | 22 | 60 | |
| 2. | „Kavarskas“ | 20 | 18 | 10 | 48 | |
| 3. | „Svėdasai“ | – | 11 | 24 | 35 | |
| 4–7. | „Pietų parkas“ | 9 | 11 | 10 | 30 | |
| 4–7. | „Cosmos“ | 14 | – | 16 | 30 | |
| 4–7. | „Ukmergė“ | 14 | – | 16 | 30 | |
| 4–7. | „Kupiškis III“ | – | 14 | 16 | 30 | |
| 8. | „Buliai“ | 14 | 3 | 4 | 21 | |
| 9–10. | „Edrimita“ | – | 20 | – | 20 | |
| 9–10. | „Craptors“ | – | – | 20 | 20 | |
| 11. | „Kupiškis I“ | 18 | – | – | 18 | |
| 12. | „Juodos durys“ | 9 | 7 | – | 16 | |
| 13. | „And One“ | 4 | – | 10 | 14 | |
| 14. | „Pirmi nuo galo“ | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 15. | „Žiedo beieškant“ | – | 7 | – | 7 | |
| 16–17. | „Troškūnai“ | 4 | – | – | 4 | |
| 16–17. | „Gandrela“ | – | – | 4 | 4 |
Jaunimo įskaita:
| Vieta | Komandos pavadinimas | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso tšk. |
| 1. | „Elmis Jr.“ | 10 | 12 | 12 | 34 | |
| 2. | „Slam Dunk“ | 6 | 8 | 8 | 22 | |
| 3. | „Kupiškis“ | 2 | 10 | 3 | 15 | |
| 4. | Anykščių KKSC | 8 | – | 6 | 14 | |
| 5–6. | „Troškūnai–Viešintos“ | 4 | 6 | – | 10 | |
| 5–6. | „Juodi velniai“ | – | – | 10 | 10 | |
| 7–8–9. | „Kavarsko legionas“ | – | 3 | – | 3 | |
| 7–8–9. | „Kavarsko kašiorai“ | – | 3 | – | 3 | |
| 7–8–9. | „Mikimauzai“ | – | – | 3 | 3 |
Merginų įskaita:
| Vieta | Komandos pavadinimas | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | Viso tšk. |
| 1. | „Anykštienės“ | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| 2. | „Saulė“ | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 3. | „Anykštukės“ | 2 | 2 | 4 | 8 |










