Anykščių raj. 3×3 krepšinio pirmenybėse triumfavo „Svėdasai“ (FOTO)
Šeštadienį Traupyje baigėsi visą vasarą vykęs Anykščių raj. 3×3 krepšinio čempionatas.
Po šeštojo turo paaiškėjo, kad pirmoji vieta galutinėje įskaitoje atiteko „Svėdasams“. Antrą vietą užėmė „Cosmos“, trečią – „Pietų parko“ krepšininkai.
Prieš lemiamas rungtynes įtampa pernelyg neslėgė lyderės „Svėdasų“ komandos, kuri ne tik nepraleido nė vieno pirmenybių turo, taip neprarasdama taškų, bet ir demonstravo stabilius rezultatus.
Svėdasiškiams tereikėjo patekti į šeštojo turo atkrintamąsias varžybas ir jie būtų tapę čempionais. Šį tikslą Pauliaus Martinonio, Igno Gutmano, Gvido Eigėlio ir Tomo Markevičiaus atstovaujama komanda įgyvendino su kaupu – jie užėmė trečią vietą, rungtynėse dėl bronzos nugalėdami „Kavarską“.
Didžiajame finale susigrūmė „Pietų parko“ ir „Cosmos“ ekipos. Pastaroji komanda pasiekė revanšą už nesėkmę lemiamame mače Kupiškyje ir šventė pergalę 10:8.
Traupio aikštyne sirgaliai galėjo išvysti ir praeityje žinomą LKL krepšininką Marių Janišių, kuris apsivilko „Mercedes“ aprangą. Anksčiau 203 cm ūgio žaidėjas garsėjo savo surenkamais dvigubais dubliais – per karjerą stipriausioje šalies lygoje jų atliko net 49.
Bendroje įskaitoje jaunimo tarpe čempionais tapo „Partizanai“, kurie nesutiko sau lygių ir Traupyje. Moterų grupėje niekas neprilygo „Kupiškio merginoms“, veteranų tarpe galutinę pergalę šventė „Mercedes“.
Prizus turo nugalėtojams ir pirmenybių prizininkams įteikė Traupio seniūnė Daiva Tolušytė bei Anykščių raj. meras Sigutis Obelevičius, kuris džiaugėsi tradicijas įgaunančiomis 3×3 pirmenybėmis – per porą metų įvairiose amžiaus grupėse jau spėjo pasivaržyti keli šimtai sportininkų.
Anykščių KKSC dėkoja visiems pirmenybių dalyviams, rajonų seniūnams ir rėmėjams „Uno pica“, „Dainuvos slėniui“, „Savaitei“, Anykščių „Techasui“ už įsteigtus prizus.
Vyrai:
Vieta | Komandos pavadinimas | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | V etapas | VI etapas | Viso tšk. |
1. | Svėdasai | 34 | 42 | 21 | 26 | 12 | 16 | 151 |
2. | Cosmos | – | 40 | 30 | 24 | 14 | 20 | 128 |
3. | Pietų parkas | 15 | 38 | 28 | 5 | 16 | 18 | 120 |
4. | Kavarskas | 30 | 33 | 21 | – | 10 | 14 | 108 |
5. | Kupiškis I | 32 | 33 | 5 | 15 | 7 | 11 | 103 |
6. | Jaunimas | – | 44 | 32 | 15 | – | – | 91 |
7. | Nepaėjo korta | 15 | 21 | 13 | 5 | 3 | 11 | 68 |
8. | Juodos durys | 2 | 21 | 13 | 15 | 3 | 7 | 61 |
9–10. | BC Boom | 23 | 21 | 13 | – | – | – | 57 |
9–10. | Liejam | 28 | 7 | – | 15 | 7 | – | 57 |
11. | Roksala | 23 | 7 | 21 | – | – | – | 51 |
12. | Kupiškis II | 23 | 21 | – | – | – | – | 44 |
13. | And one | – | 21 | 21 | – | – | – | 42 |
14. | Gandrela | 7 | 33 | – | – | – | – | 40 |
15. | Pansu | 15 | 21 | – | – | – | – | 36 |
16. | Geniai | – | 21 | 13 | – | – | – | 34 |
17. | Užpaliai | – | 33 | – | – | – | – | 33 |
18. | Kadagu | – | – | 26 | 5 | – | – | 31 |
19. | Traupis | 23 | 7 | – | – | – | – | 30 |
20–22. | Pagyvenę | – | – | – | 22 | – | – | 22 |
20–22. | Mercedes | 7 | 7 | – | 5 | – | 3 | 22 |
20–22. | Parkas | – | – | 5 | 10 | – | 7 | 22 |
23. | Būk geresnis | – | 21 | – | – | – | – | 21 |
24. | Euro Strong | – | – | – | 20 | – | – | 20 |
25. | Spiningas | 7 | 7 | 5 | – | – | – | 19 |
26. | Einami | 15 | – | – | – | – | – | 15 |
27. | Džentelmenai | – | 7 | 5 | – | – | – | 12 |
28. | Lucky-13 | 7 | – | – | – | – | – | 7 |
29. | Nepagausi | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
Jaunimas:
Vieta | Komandos pavadinimas | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | V etapas | VI etapas | Viso tšk. |
1. | Partizanai | 14 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 58 |
2. | Ukmergės kampai | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 |
3. | And one | 16 | 10 | 12 | – | – | – | 38 |
4. | Gandrela | 7 | – | 14 | – | 8 | – | 29 |
5. | Kadagu | – | – | 10 | 8 | 4 | – | 22 |
6. | Kavarsko jaunimas | – | 2 | 3 | 4 | – | 2 | 11 |
7. | Rokiškis | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
8. | Jaunimas Troškūnai | 7 | – | – | 2 | – | – | 9 |
9. | Svėdasai U-18 | 3 | – | 3 | – | – | – | 6 |
10–11. | Tornado | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
10–11. | Šieiks vieną | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
12. | Jaunimas | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
13. | Duok dėdei pramesti | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
Moterys:
Vieta | Komandos pavadinimas | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | V etapas | VI etapas | Viso tšk. |
1. | Kupiškio merginos | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 54 |
2. | Ukmergos | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 40 |
3. | Kupiškio TVM | 4 | – | 4 | 4 | 4 | 6 | 22 |
4. | A kas yra | 6 | 6 | – | 8 | – | – | 20 |
5. | Mėlyna | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
6. | Harlemas | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
7. | Imtynininkės | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
Veteranai:
Vieta | Komandos pavadinimas | I etapas | II etapas | III etapas | IV etapas | V etapas | VI etapas | Viso tšk. |
1-2. | Mercedes | 2 | – | – | 4 | – | 4 | 10 |
1-2. | Nepagausi | 4 | – | – | 2 | – | 2 | 8 |